
CFI Financial Reseñas de usuarios
CFI Financial está clasificado 4,5 de 5 estrellas. Lea 1 reseñas de usuarios y reseñas de clientes verificados acerca de CFI Financial, las cuales han sido moderadas manualmente para detectar fraudes.
No disponible en Estados Unidos
CFI Financial Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de usuario | 4,5 (1 Reseñas) | 3 |
Popularidad | 3,8 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | Sin calificar | 1 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
CFI Financial Perfil
Nombre de la Compañía | CFIFinancial.com |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2000 |
Ubicaciones de Oficinas | Chipre |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Bélgica, Corea del Sur, Sudán, Siria, Reino Unido, Estados Unidos |
CFI Financial Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
cfifinancial.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 345.755 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 63 de 1122 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 2.767 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 348.522 |
Tasa de rebote | 58 % |
Páginas por visita | 2,30 |
duración promedio de visitas | 00:00:55.7730000 |
CFI Financial Tipos de Cuenta
Plataforma Móvil | - |
Plataforma de negocios | cTrader, MT5 |
Tipo de Spread | - |
Depósito Mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | - |
Plataforma de negocios | cTraderMT5 |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |