
Reseña de Doo Prime
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de Doo Prime
No disponible en Estados Unidos
Doo Prime Perfil
Nombre de la Compañía | Doo Prime Limited |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2018 |
Divisa de cuenta | USD |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Belice, Hong Kong, Japón, Islas Caimán, Malasia, Taiwán, Estados Unidos |
Doo Prime Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
dooprime.com
dooprime.mu
dooprime.sc
|
Visitas orgánicas mensuales | 357.609 (98 %) |
Rango de tráfico orgánico | 59 de 1122 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 5.614 (2 %) |
Visitas totales mensuales | 363.223 |
Tasa de rebote | 46 % |
Páginas por visita | 5,83 |
duración promedio de visitas | 00:02:55.3470000 |
Doo Prime Tipos de Cuenta
Cent | STP | ECN | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 | ||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Plataforma de negocios | MT4, MT5, Proprietary, TradingView | ||
Tipo de Spread | Variable Spread | ||
Depósito Mínimo | 0 | 100 | 5000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||
Trailing Stops | |||
"Scalping" Permitido | |||
"Hedging" permitido | |||
Cuentas Islámicas |
Cent | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5ProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
STP | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5ProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
ECN | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5ProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 5000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|