Forex4you Κριτική
Διαβάστε τη συνοπτική, πλήρη κριτική μας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Forex4you
Forex4you Προφίλ
Όνομα εταιρείας | Forex4you.com |
Κατηγορίες | Χρηματομεσίτες Forex |
Κύρια Κατηγορία | Χρηματομεσίτες Forex |
Έτος ίδρυσης | 2007 |
Γλώσσες υποστήριξης | Αγγλικά |
Χρηματοπιστωτικά μέσα | Forex, Μετοχές / Ίδια κεφάλαια, Δείκτες, Πετρέλαιο / Ενέργεια, Κρυπτονομίσματα, Μέταλλα, Μαλακά εμπορεύματα (καφές, ζάχαρη…) |
Απαγορευμένες Χώρες | Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδάς, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, την Κροατία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες |
Forex4you Διαδικτυακή κίνηση
Τα δεδομένα διαδικτυακής κίνησης προέρχονται από την SimilarWeb και αθροίζουν τα δεδομένα κίνησης όλων των ιστότοπων που συνδέονται με έναν μεσίτη. Οι οργανικές επισκέψεις είναι επισκέψεις για τις οποίες ο μεσίτης δεν πλήρωσε, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά ανανεώνονται μία φορά μηνιαίως και μπορεί να βασίζονται σε δεδομένα που αγοράζονται από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, σε μετρήσεις επισκεψιμότητας που προέρχονται από τρίτο φορέα, όπως το Google Analytics, τα οποία η εταιρεία επιλέγει να μοιραστεί με το SimilarWeb κ.λπ.
Ιστοσελίδες |
forex4you.com
|
Οργανική μηνιαία επίσκεψη | 106.687 (99%) |
Οργανική κατάταξη επισκεψιμότητας | 119 από 1122 (Χρηματομεσίτες Forex) |
Μηνιαίες επισκέψεις επί πληρωμή | 1.239 (1%) |
Συνολικές μηνιαίες επισκέψεις | 107.926 |
Ποσοστό αναπήδησης | 44% |
Σελίδες ανά επίσκεψη | 5,50 |
Μέση διάρκεια επίσκεψης | 00:02:49.9630000 |
Forex4you Τύποι λογαριασμού
Κινητή πλατφόρμα | - |
πλατφόρμα συναλλαγών | MT4, WebTrader |
Τύπος spread | - |
Ελάχιστη κατάθεση | 1 |
Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής | 0,01 |
Εντολές Trailing Stop | - |
πλατφόρμα συναλλαγών | MT4WebTrader |
Ελάχιστη κατάθεση | 1 |
Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής | 0,01 |