
BlackBull Markets Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von BlackBull Markets
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
BlackBull Markets Gesamtbewertung
Bewertung | Gewichtung | |
Beliebtheit | 3,9 | 3 |
Verordnung | 5,0 | 2 |
Nutzerbewertung | Nicht bewertet | 3 |
Bewertung der Preise | Nicht bewertet | 1 |
Features | Nicht bewertet | 1 |
Kundensupport | Nicht bewertet | 1 |
BlackBull Markets Profil
Unternehmensname | Black Bull Group Limited |
Kategorien | Forex-Broker, Kryptowährungsbroker |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2014 |
Hauptsitz | Neuseeland |
Bürostandorte | Großbritannien |
Kontowährung | USD |
Supportsprachen | Englisch |
Finanzierungsarten | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Finanzinstrumente | Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Erdöl/Energie, Kryptowährungen, Metalle, ETFs, Agrarrohstoffe (Kaffee, Zucker ...) |
Verbotene Länder | Afghanistan, Weißrussland, Belize, Kuba, Spanien, Haiti, Irak, Nord Korea, Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Panama, Pakistan, Russische Föderation, Somalia, Syrien, Ukraine, Vereinigte Staaten, Venezuela, Jemen, Zimbabwe |
BlackBull Markets Traffic
Unsere Web-Traffic-Daten stammen von SimilarWeb und summieren die Traffic-Daten aller mit einem Broker in Verbindung stehenden Websites. Organische Besuche sind Zugriffe, für die der Broker nicht gezahlt hat, basierend auf den verfügbaren Daten. Diese Daten werden einmal im Monat aktualisiert und können auf Daten beruhen, die von Internetdienstanbietern gekauft wurden, oder auf Traffic-Daten, die von Dritten wie Google Analytics stammen und die das Unternehmen mit SimilarWeb teilt, usw.
Webseiten |
blackbull.com
|
Organische monatliche Besuche | 392.708 (99 %) |
Rang des organischen Traffic | 53 von 1122 (Forex-Broker) |
Bezahlte monatliche Besuche | 3.184 (1 %) |
Monatliche Besuche insgesamt | 395.892 |
Absprungquote | 41 % |
Seiten pro Besuch | 3,54 |
Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:02:01.4910000 |
BlackBull Markets Kontotypen
Standard | Prime | Institutional | |
Provision | $0 | $6 per lot | $4 per lot |
Maximaler Hebel | 500:1 | ||
Mobilplattform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Handelsplattform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Spread-Typ | Variable Spread | ||
Mindesteinlage | 0 | 2000 | 20000 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 | ||
Trailing-Stops | |||
Scalping zulässig | |||
Hedging zulässig | |||
Islamische Konten |
Standard | |
Provision | $0 |
Maximaler Hebel | 500:1 |
Handelsplattform | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Mobilplattform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 0 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
Prime | |
Provision | $6 per lot |
Maximaler Hebel | 500:1 |
Handelsplattform | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Mobilplattform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 2000 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
Institutional | |
Provision | $4 per lot |
Maximaler Hebel | 500:1 |
Handelsplattform | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Mobilplattform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 20000 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|