Global Prime Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von Global Prime
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Global Prime Gesamtbewertung
Bewertung | Gewichtung | |
Nutzerbewertung | 4,4 (29 Rezensionen) | 3 |
Beliebtheit | 3,2 | 3 |
Verordnung | 4,0 | 2 |
Bewertung der Preise | 4,7 | 1 |
Kundensupport | 5,0 | 1 |
Features | Nicht bewertet | 1 |
Global Prime Profil
Unternehmensname | Global Prime Pty Ltd |
Kategorien | Forex-Broker, Forex Rebates |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2010 |
Hauptsitz | Australien |
Bürostandorte | Australien, Vanuatu |
Kontowährung | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
Bank für Kundengelder | Westpac Banking Corporation |
Supportsprachen | Englisch, Portugiesisch, thailändisch |
Finanzierungsarten | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
Finanzinstrumente | Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Fesseln, Erdöl/Energie, Metalle |
Verbotene Länder | Ich rannte, Vereinigte Staaten |
Global Prime Traffic
Unsere Web-Traffic-Daten stammen von SimilarWeb und summieren die Traffic-Daten aller mit einem Broker in Verbindung stehenden Websites. Organische Besuche sind Zugriffe, für die der Broker nicht gezahlt hat, basierend auf den verfügbaren Daten. Diese Daten werden einmal im Monat aktualisiert und können auf Daten beruhen, die von Internetdienstanbietern gekauft wurden, oder auf Traffic-Daten, die von Dritten wie Google Analytics stammen und die das Unternehmen mit SimilarWeb teilt, usw.
Webseiten |
globalprime.com
|
Organische monatliche Besuche | 59.925 (99 %) |
Rang des organischen Traffic | 158 von 1122 (Forex-Broker) |
Bezahlte monatliche Besuche | 359 (1 %) |
Monatliche Besuche insgesamt | 60.284 |
Absprungquote | 41 % |
Seiten pro Besuch | 3,09 |
Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:00:58.1130000 |
Global Prime Kontotypen
Global Prime Raw | Global Prime Standard | |
Provision | 7,00 $ Per Lot Per 100K Traded | - |
Maximaler Hebel | 500:1 | - |
Mobilplattform | MT4 Mobile | |
Handelsplattform | MT4 | |
Spread-Typ | Variable Spread | |
Mindesteinlage | 200 | 0 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 | |
Trailing-Stops | ||
Scalping zulässig | ||
Hedging zulässig | ||
Islamische Konten | - |
Global Prime Raw | |
Provision | 7,00 $ Per Lot Per 100K Traded |
Maximaler Hebel | 500:1 |
Typischer Spread | 0,1 |
Handelsplattform | MT4 |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 200 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
Global Prime Standard | |
Typischer Spread | 0,9 |
Handelsplattform | MT4 |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 0 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig |