
T4Trade Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von T4Trade
T4Trade Profil
Unternehmensname | Tradeco Limited |
Kategorien | Forex-Broker |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2021 |
Kontowährung | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, USD |
Supportsprachen | Englisch |
Finanzinstrumente | Termingeschäfte, Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Erdöl/Energie, Metalle |
T4Trade Traffic
Unsere Web-Traffic-Daten stammen von SimilarWeb und summieren die Traffic-Daten aller mit einem Broker in Verbindung stehenden Websites. Organische Besuche sind Zugriffe, für die der Broker nicht gezahlt hat, basierend auf den verfügbaren Daten. Diese Daten werden einmal im Monat aktualisiert und können auf Daten beruhen, die von Internetdienstanbietern gekauft wurden, oder auf Traffic-Daten, die von Dritten wie Google Analytics stammen und die das Unternehmen mit SimilarWeb teilt, usw.
Webseiten |
t4trade.com
|
Organische monatliche Besuche | 377.058 (99 %) |
Rang des organischen Traffic | 56 von 1122 (Forex-Broker) |
Bezahlte monatliche Besuche | 2.246 (1 %) |
Monatliche Besuche insgesamt | 379.304 |
Absprungquote | 31 % |
Seiten pro Besuch | 4,58 |
Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:03:47.8830000 |
T4Trade Kontotypen
Standard | Premium | Privilege | Cent | |
Maximaler Hebel | 1000:1 | |||
Mobilplattform | MT4 Mobile | |||
Handelsplattform | MT4, WebTrader | |||
Spread-Typ | Variable Spread | |||
Mindestgröße für Trades | 0,01 | |||
Trailing-Stops | ||||
Scalping zulässig | ||||
Hedging zulässig |
Standard | |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Handelsplattform | MT4WebTrader |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig |
Premium | |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Handelsplattform | MT4WebTrader |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig |
Privilege | |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Handelsplattform | MT4WebTrader |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig |
Cent | |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Handelsplattform | MT4WebTrader |
Mobilplattform | MT4 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig |